您當(dāng)前的位置:首頁>>新聞中心 新聞中心
五谷雜糧烘培參數(shù)(僅供參考):
物料名稱 | 烘焙溫度 | 烘焙時(shí)間 | 物料名稱 | 烘焙溫度 | 烘焙時(shí)間 |
糙米 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 黑芝麻 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
糯米 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 核桃 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
蕎麥 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 杏仁 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
燕麥米 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 花生 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
黑米 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 南瓜子 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
玉米 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 松子 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
薏米 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 榛子仁 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
黃豆 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 紅蓮子 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
紅豆 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 山楂 | 130°-150° | 60-120分鐘 |
黑豆 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 茨實(shí) | 130°-150° | 60-120分鐘 |
綠豆 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 枸杞 | 80°-100° | 60-120分鐘 |
白扁豆 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 紅棗片 | 60°-80° | 180-240分鐘 |
苦瓜籽 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 酸棗仁 | 80°-100° | 60-120分鐘 |
芹菜籽 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 首烏 | 130°-150° | 90-120分鐘 |
胡蘿卜籽 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 淮山 | 130°-150° | 90-120分鐘 |
冬瓜籽 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 葛根 | 130°-150° | 90-120分鐘 |
葡萄籽 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 黑木耳 | 130°-150° | 90-120分鐘 |
生菜籽 | 130°-150° | 90-120分鐘 | 茯苓 | 130°-150° | 90-120分鐘 |
菊花 | 70°-80° | 120-180分鐘 | 白蓮 | 130°-150° | 90-120分鐘 |
玫瑰花 | 70°-80° | 120-180分鐘 | 蘋果干 | 80°-100° | 120-180分鐘 |
勿忘我 | 70°-80° | 120-180分鐘 | 草莓干 | 80°-100° | 120-180分鐘 |
綠茶 | 70°-80° | 120-180分鐘 | 菠蘿干 | 80°-100° | 120-180分鐘 |
紅茶 | 70°-80° | 120-180分鐘 | 黃桃干 | 80°-100° | 120-180分鐘 |
百合 | 70°-80° | 120-180分鐘 | 香蕉干 | 80°-100° | 120-180分鐘 |
以上內(nèi)容僅供參考!
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱烘焙物料的時(shí)間與放的物料多少、箱內(nèi)擺放的層數(shù)、設(shè)定溫度高低不一樣而變化的。在烘烤期間,可以打開烤箱門看看物料所烘焙的效果,然后記錄下來,以便后續(xù)烘烤使用。
物料在烘烤到3/2時(shí)間時(shí),最好把托盤取出前后換一次位置(靠鼓風(fēng)機(jī)的朝門邊,靠門邊的朝鼓風(fēng)電,中間層與下層互換),物料烘培的效果更均勻。
烘焙的時(shí)間和溫度也受季節(jié)影響。
春天潮濕天氣,烘焙好的物料最好密封保存,以免回潮。
夏天天氣炎熱,烘培的溫度和時(shí)間會(huì)相對(duì)縮短一點(diǎn)。
秋天相對(duì)比較平穩(wěn)。
冬天物料的烘焙時(shí)間和溫度可以提高一點(diǎn)。在升溫度時(shí)可以先設(shè)在180或200之間烘烤半小時(shí)左右,再設(shè)回原來需要烘焙的溫度。
評(píng)論(0)